Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1573 от 3 марта 2003 г.
© 2000—2012 ОАО «РосДорБанк»
РосДорБанк предлагает различные виды срочных вкладов для размещения свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте.
Вклады отличаются выгодными условиями размещения и обслуживания:
| Валюта | Сумма вклада | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 1 года | свыше 1 года до 1 года 1 месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| в процентах годовых | |||||
| Рубли | от 3 000 до 149 999 | 6,10 | 7,75 | 8,50 | 9,35 |
| от 150 000 до 299 999 | 6,40 | 8,00 | 8,75 | 9,50 | |
| от 300 000 до 2 999 999 | 6,60 | 8,25 | 9,00 | 9,75 | |
| от 3 000 000* | 6,85 | 8,40 | 9,25 | 10,25 | |
| Доллары США | от 100 до 4 999 | 2,10 | 5,50 | 6,85 | 7,50 |
| от 5 000 до 9 999 | 2,35 | 6,25 | 7,00 | 7,75 | |
| от 10 000 до 99 999 | 3,10 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | |
| от 100 000* | 3,60 | 6,75 | 7,35 | 8,25 | |
| Евро | от 100 до 4 999 | 1,10 | 3,00 | 4,35 | 5,00 |
| от 5 000 до 9 999 | 1,35 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | |
| от 10 000 до 99 999 | 2,10 | 4,00 | 4,75 | 5,50 | |
| от 100 000* | 2,60 | 4,25 | 4,85 | 5,75 | |
*Бонус! Бесплатная карта MasterCard Gold + сейфовая ячейка
| Валюта | Сумма вклада | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 1 года | свыше 1 года до 1 года 1 месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| в процентах годовых | |||||
| Рубли | от 3 000 до 149 999 | 5,90 | 7,50 | 8,20 | 8,90 |
| от 150 000 до 299 999 | 6,20 | 7,70 | 8,40 | 9,10 | |
| от 300 000 до 2 999 999 | 6,40 | 7,90 | 8,60 | 9,30 | |
| от 3 000 000* | 6,60 | 8,10 | 8,90 | 9,80 | |
| Доллары США | от 100 до 4 999 | 2,00 | 5,40 | 6,60 | 7,20 |
| от 5 000 до 9 999 | 2,30 | 6,10 | 6,80 | 7,50 | |
| от 10 000 до 99 999 | 3,00 | 6,30 | 7,00 | 7,70 | |
| от 100 000* | 3,50 | 6,50 | 7,10 | 7,90 | |
| Евро | от 100 до 4 999 | 1,00 | 2,90 | 4,10 | 4,70 |
| от 5 000 до 9 999 | 1,30 | 3,60 | 4,30 | 5,00 | |
| от 10 000 до 99 999 | 2,00 | 3,80 | 4,50 | 5,20 | |
| от 100 000* | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 5,40 | |
*Бонус! Бесплатная карта MasterCard Gold + сейфовая ячейка
Дополнительные условия вклада:
При досрочном расторжении депозитов, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования», проценты по договору пересчитываются за весь период действия вклада.
Общая сумма вклада не должна превышать сумму 150 млн. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.
Ставки по вкладам физических лиц
Документы