Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1573 от 3 марта 2003 г.
© 2000—2012 ОАО «РосДорБанк»
| валюта счета/валюта тарифа: | Рубли РФ | ЕВРО | Доллары США | Рубли РФ | ||||||||||
| Стандартный тариф | Стандартный тариф | Стандартный тариф | Тариф для работников Организации по Договору о порядке выпуска и обслуживания банковских карт в рамках зарплатного проекта | |||||||||||
| № п/п | Срок взимания комиссии | Cirrus/ Maestro | Mastercard Standard | Mastercard Gold | Cirrus/ Maestro | Mastercard Standard | Mastercard Gold | Cirrus/ Maestro | Mastercard Standard | Mastercard Gold | Cirrus/ Maestro | Mastercard Standard | Mastercard Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | выдача банковской карты | единовременно при выдаче карты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | за предоставление права совершения расчетных операций по текущему счету физического лица с использованием банковской карты | единовременно при получении заявления от клиента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | за пролонгацию договора текущего счета физического лица с возможностью расчетов по банковской карте | при пролонгации | 280 | 840 | 2500 | 10 | 30 | 80 | 10 | 30 | 80 | 0 | 0 | 2100 |
| 4. | за предоставление права совершения расчетных операций по текущему счету физического лица с использованием дополнительной банковской карты | единовременно при получении заявления от клиента | 280 | 560 | 1960 | 10 | 20 | 70 | 10 | 20 | 70 | По «Стандартному тарифу» | ||
| 5. | за пролонгацию договора текущего счета физического лица с возможностью расчетов по дополнительной банковской карте за каждую дополнительную карту (взимается дополнительно к п 3) | при пролонгации | 280 | 560 | 1960 | 10 | 20 | 70 | 10 | 20 | 70 | По «Стандартному тарифу» | ||
| 6. | минимальный первоначальный взнос | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | срочное начало/возобновление расчетов по счету с использованием банковской карты (в течение 48 часов) к основному тарифу | единовременно при проведении операции | 560 | 840 | 840 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 560 | 840 | 840 |
| 8. | внесение денежных средств на текущий счет физического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | комиссия за оплату товаров/услуг, % | при совершении каждой операции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | комиссия за получение наличных денежных средств, % | |||||||||||||
| — в ПВН ОАО «РосДорБанк» | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0% | 0% | 0% | ||
| — в банкоматах ОАО «РосДорБанк» | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0% | 0% | 0% | ||
| — в ПВН банка Петрокоммерц | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||
| — в банкоматах банка Петрокоммерц | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||
| — в ПВН других банков | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | 1.7%, min $6 | ||
| — в банкоматах других банков | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | 1.5%, min $3 | ||
| 11. | за предоставление доступа к получению информации по счету посредством SMS-сообщений | единовременно при предоставлении доступа и пролонгации договора текущего счета | 500 | 500 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | за предоставление доступа к получению информации по счету посредством «On-line internet выписка» | единовременно при предоставлении доступа и пролонгации договора текущего счета | 500 | 500 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | за предоставление доступа к получению информации по счету посредством «SMS-сообщений» + «On-line internet выписка» | единовременно при предоставлении доступа и пролонгации договора текущего счета | 800 | 800 | 800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | предоставление сведений о проведении платежа * | единовременно при предоставлении каждого сведения | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| 15. | прекращение расчетов по счету в связи с утратой/хищением/порчей карты | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | возобновление расчетов по счету в связи с перевыпуском карты в случае утраты/хищения/порчи (карта с новым сроком действия) | единовременно при выдаче карты | 280 | 840 | 2500 | 10 | 30 | 80 | 10 | 30 | 80 | 280 | 840 | 2100 |
| 17. | предоставление по запросу Клиента стандартных справок о движении по счету, об остатке на счете, о наличии открытых счетов, о платежном лимите по банковской карте, о претензии к счету * | единовременно при предоставлении справки | 200 | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | срочное изменение лимита авторизации (в течении 2 часов) | единовременно при изменении лимита | 450 | 450 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 450 | 0 | 0 |
| 19. | возобновление расчетов по счету в связи с перевыпуском карты в случае утраты PIN-кода (карта с новым сроком действия) | единовременно при выдаче карты | 280 | 840 | 2500 | 10 | 30 | 80 | 10 | 30 | 80 | 280 | 840 | 2100 |
| 20. | конверсия денежных средств при отражении операций по счету | единовременно при совершении операции | по курсу банка на день списания средств со счета (зачисления на счет) | по курсу банка на день списания средств со счета (зачисления на счет) | по курсу банка на день списания средств со счета (зачисления на счет) | по курсу банка на день списания средств со счета (зачисления на счет) | ||||||||
| 21. | неразрешенный (технический) овердрафт (в соответсвии с договором текущего счета физического лица) | ежедневно после возникновения овердрафта | 50% годовых | 50% годовых | 50% годовых | 50% годовых | ||||||||
| 22. | комиссия за опротестование операции по расчетам с применением банковской карты | - | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | ||||||||
| 23. | постановка в международный стоп-лист | - | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | по фактическим затратам банка | ||||||||
| 24. | комиссия за отсутствие операций по счету более 1 календарного года с момента проведения последней операции | единовременно по истечении календарного года | в размере остатка денежных средств на счете, но не более 2800 Рублей РФ | в размере остатка денежных средств на счете, но не более 100 Долларов США | в размере остатка денежных средств на счете, но не более 100 ЕВРО | в размере остатка денежных средств на счете, но не более 2800 Рублей РФ | ||||||||
| 25. | Доставка карты курьером в пределах г. Москвы (в т.ч. НДС) | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Примечение:
* согласно Тарифам и операционным условиям на обслуживание физических лиц