Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1573 от 3 марта 2003 г.
© 2000—2012 ОАО «РосДорБанк»
| Отчетная дата | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета | Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках (квартальный) | Расчет собственных средств/Отчет об уровне достаточности капитала | Информация об обязательных нормативах | Отчет о движении денежных средств (годовой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.05.2012г. | | |||||
| на 01.04.2012г. | ||||||
| на 01.03.2012г. | ||||||
| на 01.02.2012г. | ||||||
| на 01.01.2012г. | pdf_806 | pdf_814 |
| Отчетная дата | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета | Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках (квартальный) | Расчет собственных средств/Отчет об уровне достаточности капитала | Информация об обязательных нормативах | Отчет о движении денежных средств (годовой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.12.2011г. |
|
| ||||
| на 01.11.2011г. | ||||||
| на 01.10.2011г. | ||||||
| на 01.09.2011г. | ||||||
| на 01.08.2011г. | ||||||
| на 01.07.2011г. | ||||||
| на 01.06.2011г. | ||||||
| на 01.05.2011г. | ||||||
| на 01.04.2011г. | ||||||
| на 01.03.2011г. | ||||||
| на 01.02.2011г. | ||||||
| на 01.01.2011г. |
| Отчетная дата | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета | Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках (квартальный) | Расчет собственных средств/Отчет об уровне достаточности капитала | Информация об обязательных нормативах | Отчет о движении денежных средств (годовой) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на 01.12.2010г. | | | ||||
| на 01.11.2010г. | ||||||
| на 01.10.2010г. | | |||||
| на 01.09.2010г. | ||||||
| на 01.08.2010г. | ||||||
| на 01.07.2010г. | ||||||
| на 01.06.2010г. | | |||||
| на 01.05.2010г. | | |||||
| на 01.04.2010г. | ||||||
| на 01.03.2010г. | | |||||
| на 01.02.2010г. | | |||||
| на 01.01.2010г. |