Решение Правления (Протокол №25 от 03.08.2020г. г.)
Утвердить и ввести в действие с 18:00 (время московское) 03.08.2020 г.
Вклады, открываемые через систему Банк-Клиент | |||||
Сумма вклада | Срок вклада | ||||
31 | 92 | 182 | 396 | 547 | |
ONLINE-стандартный, %% в конце срока(частичное пополнение - нет; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.70 | 4.00 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
ONLINE-стандартный, %% ежемесячно(частичное пополнение - нет; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
ONLINE-пополняемый, %% в конце срока(частичное пополнение - да; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
ONLINE-пополняемый, %% ежемесячно(частичное пополнение - да; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
ONLINE-управляемый, %% в конце срока(частичное пополнение - да; частичное снятие - да) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
ONLINE-управляемый, %% ежемесячно(частичное пополнение - да; частичное снятие - да) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.10 | 3.40 | 4.60 | 4.70 | 4.70 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
Условия ONLINE вкладов ПАО «РосДорБанк»:
Вклады, открываемые при личном посещении офиса | |||||
Сумма вклада | Срок вклада | ||||
31 - 91 | 92 - 181 | 182 - 395 | 396 - 546 | 547 - 730 | |
КЛАССИЧЕСКИЙ-стандартный, %% в конце срока(частичное пополнение - нет; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
КЛАССИЧЕСКИЙ-стандартный, %% ежемесячно(частичное пополнение - нет; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
КЛАССИЧЕСКИЙ-пополняемый, %% в конце срока(частичное пополнение - да; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
КЛАССИЧЕСКИЙ-пополняемый, %% ежемесячно(частичное пополнение - да; частичное снятие - нет) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.40 | 3.70 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
КЛАССИЧЕСКИЙ-управляемый, %% в конце срока(частичное пополнение - да; частичное снятие - да) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.10 | 3.40 | 4.60 | 4.70 | 4.70 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 4.90 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
КЛАССИЧЕСКИЙ-управляемый, %% ежемесячно(частичное пополнение - да; частичное снятие - да) | |||||
RUB | |||||
100 000 - 1 499 999.99 | 3.00 | 3.30 | 4.50 | 4.60 | 4.60 |
1 500 000 - 4 999 999.99 | 3.10 | 3.40 | 4.60 | 4.70 | 4.70 |
5 000 000 - 150 000 000 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
USD | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
EUR | |||||
3 000 - 19 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 000 - 99 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 000 - 3 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
Условия КЛАССИЧЕСКИХ вкладов ПАО «РосДорБанк»:
Условия вкладов до востребования ПАО «РосДорБанк»:
Условия автоматической пролонгации действующих на момент введения настоящих ставок вкладов в ПАО «РосДорБанк»:
По всем действующим на момент введения настоящих ставок вкладам в случае их автоматической пролонгации (если подобная возможность предусмотрена условиями вклада) ставки по новым вкладам, открытым в результате автопролонгации, устанавливаются в размере 3,00% годовых по рублям РФ, 0,10% годовых по долларам США и евро.
Общие условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "РосДорБанк"
* - Информация, размещенная в данном разделе, не является офертой. Опубликованные условия размещения денежных средств во вклады в ПАО «РосДорБанк» носят ознакомительный характер и могут быть изменены в соответствии с решением Правления банка.
Окончательными и согласованными сторонами договора вклада являются условия, соответствующие действующим условиям вкладов и зафиксированные вкладчиком в заявлении на открытие вклада путем дачи согласия с общими условиями открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц.